기초과학연구원(IBS) 인지 및 사회성 연구단은 제4회 고교생 뇌과학캠프 ‘HiBST (Highschool camp for Brain Science Training)’를 7월 24일(월)부터 8월 4일(금)까지 2주간 대전 IBS 본원에서 개최합니다.
2019년 시작해 올해 4회를 맞는 HiBST는 뇌과학자를 꿈꾸는 고교생들에게 진로 탐색 기회를 제공하는 IBS 대표 교육 프로그램입니다. 분자생물학·전기생리학·광유전학, 동물행동학 등 뇌과학 분야에 대한 이론은 물론, 실험·세미나·랩미팅·저널클럽 등 실제 연구 과정 전반을 체험하는 프로그램으로 구성되었습니다.
참가자들은 IBS 연구진의 수업 뿐 아니라 최첨단 연구인프라를 활용해 인지 및 사회성 연구단의 중점 연구에도 직접 참여할 수 있습니다. 또한 2주간 학습한 내용을 기반으로 향후 뇌과학 연구계획을 발표하는 경진대회도 개최됩니다.
※ 성명, 성별, 출신학교, 가족관계 등 블라인드 위배사항, 불성실한 작성, 기재 착오 및 누락으로 인한 불이익은 지원자 본인 책임으로 하며, 허위로 판명된 경우 합격을 무효로 하오니 유의하여 작성해주시기 바랍니다.
‹프로그램 시간표›
날짜 | 7/24(월) | 7/25(화) | 7/26(수) | 7/27(목) | 7/28(금) |
---|---|---|---|---|---|
구분 | Opening | 1. Molecules | 2. Behavior | ||
9-12시 | 연구원 견학 | O.T Culture | 전문가 초청 세미나 Western blot-2 | Human EEG | Journal Club (참관) |
Ice breaking | |||||
12-13시 | 중식 | 중식 | 중식 | 중식 | 중식 |
13-14시 | 세미나 1 | Western blot-3 PCR Mini Prep | 세미나 2 | Open Field Test Social Behavior AVATAR | |
14-18시 | 실험동물자원시설 입문교육 | Western blot-1 Transformation | Injection | ||
연구단 견학 & 오리엔테이션 | |||||
날짜 | 7/31(월) | 8/01(화) | 8/02(수) | 8/03(목) | 8/04(금) |
구분 | 3. Dynamics | 4. Imaging | Finale | ||
9-12시 | 랩미팅 (참관) | Slice Prep Ultrasound Stimulation | 전문가 초청 세미나 Preparation | Sample Prep | 마무리 및 리허설 |
12-13시 | 중식 | 중식 | 중식 | 중식 | 중식 |
13-14시 | Cell Prep Ca2+ imaging | 세미나 3 | Perfusion Cryosection | 세미나 4 | |
14-18시 | Slice Patch IOS Field recording | Confocal SIM Lightsheet | 결과발표회 및 수료식 |
※ 프로그램 일정은 상황에 따라 변동 가능
‹세션 설명›
프로그램 | 내용 |
---|---|
Molecules (7/25~26) | 분자 단위에서 일어나는 현상을 탐구합니다. 유전자 지도인 DNA부터 시작해서 RNA를 거쳐 단백질을 합성하는 과정을 세포에서 관측하고 직접 측정해 볼 수 있습니다. |
Behaviors (7/27~28) | 실험동물(마우스)의 인지 및 사회성을 여러 가지 행동실험을 통하여 관찰하고 측정 및 비교분석해 볼 수 있습니다. |
Dynamics (7/31~8/1) | 뇌에서 일어나는 많은 종류의 변화를 첨단 뇌과학 실험기법으로 측정하여 뇌를 이해하고자 하는 분야입니다. 세포 내 칼슘이온 농도 변화, 세포막에 발현된 이온 통로의 활성 변화, 세포 부피 변화 등을 측정해 볼 수 있습니다. |
Imaging (8/2~8/3) | 면역염색법은 항원에 특이적으로 결합하는 항체의 원리에 다양한 간접 염색법과 현미경을 이용하여 실험자가 보고자 하는 물질을 특이적으로 관찰해 볼 수 있습니다. |
‹세미나 시간표›
세미나 | 강연자 | 내용 |
---|---|---|
세미나 1 | 이창준 연구단장 | - 반응성 별세포를 표적으로 치매치료제 개발 |
세미나 2 | 박주민 연구위원 | - 초음파 자극을 이용한 뇌기능 조율 |
세미나 3 | 금세훈 연구위원 | - 사회적 정서행동에 대한 마우스 모델 |
세미나 4 | 이상규 연구위원 | - 광유전학을 활용한 세포 기작 조절 |
‹세부 프로그램 설명›
프로그램 | 내용 |
---|---|
오리엔테이션 | - 전반적인 캠프 진행 방식 및 주의사항 설명 |
연구원 견학 | - 기초과학연구원 홍보동영상 시청 및 기관소개 - 과학문화센터 투어 |
연구단 견학 | - 캠프 진행과 관련된 기기 설명 및 안전교육 - 캠프 진행 관련 학습에 필요한 기본 지식 교육 (각 담당TA와 면담) |
실험동물 자원시설 입문교육 | - 실험동물시설 출입 전 이수해야 하는 기본 필수교육 실시 |
세미나 | - 연구단에서 진행 중인 연구 소개 |
랩미팅 | - 연구소에서 진행되는 실제 랩미팅 참관 |
결과발표회 및 수료식 | - 2주 간 배운 내용을 주제로 조별로 연구주제기획·발표 경진대회 실시 - 수료증 수여 및 기념 촬영 ※ 부득이한 사정 외 캠프 일정 상 1일이라도 미참석 또는 참가 태도가 불성실한 경우, 수료증 수여 불가 |
기초과학연구원 고교생 뇌과학 캠프(HiBST) 2023 모집 공고 포스터