| 시스템 이름 | aleph | olaf | jepyc | jepyc-rtx | HQ2 | Hqmem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 프로세서 타입 | CPU | CPU/GPU | CPU/GPU | CPU/GPU | CPU | CPU |
| 노드 개수 | 472 | 5 | 20 | 1 | 28 | 4 |
| CPU 종류 | Xeon Scalable 6148 | Xeon Gold 6230 | EPYC 7401 | Xeon Gold 6126 | Xeon E5-2690 | Xeon E5-2650 |
| 총 코어 개수 | 18,880 | 520 | 1,920 | 48 | 712 | 80 |
| 노드당 코어 개수 | 40 | 104 | 96 | 48 | 28 / 24 | 20 |
| GPU 종류 | - | V100 | 1080Ti | 2080Ti | - | - |
| 총 gpu 수 | - | 40 | 40 | 8 | - | - |
| 노드당 gpu 수 | - | 8 | 2 | 1 | - | - |
| 총 메모리 | 89,856GB | 3840GB | 1280GB | 48GB | 2368GB | 1024GB |
| 노드당 메모리 | 192GB | 768GB | 64GB | 48GB | 64/128 GB | 256GB |
| 연동 파일 시스템 | aleph storage, olaf storage, D.A. |
olaf storage, D.A. |
||||
| 공동활용 비율 | 15% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 스토리지 이름 | D.A. | olaf storage | aleph storage | |
|---|---|---|---|---|
| 병렬파일시스템 | 종류 | gpfs | lustre | lustre |
| 용량 | 12.9 PB | 2.3 PB | 8 PB | |
| 장기파일보관 시스템 | 종류 | ibm TS4500 | SpectraLogic T950 | ibm TL4500 |
| 용량 | 12 PB | 4 PB | 10 PB | |
| 연동 시스템 | aleph, olaf, jepyc, HQ2 | aleph | ||
| 공동활용 비율 | 100% | 50% | 15% | |