구분 | 연구시설장비명 | 단가 | 이용료(원) |
---|---|---|---|
초고성능컴퓨팅 자원 | 본원 공동활용 클러스터 시스템 | 코어·일 | 290 |
집단 거대연구용 대용량 데이터 분석허브 | GPU·일 | 8,200 | |
병렬파일시스템 | 10TB·월 | 13,200 | |
장기파일 보관시스템 | 10TB·월 | 3,100 | |
고성능 GPU 클러스터 시스템 | GPU·일 | 3,300 | |
초고성능 클러스터 시스템 | 노드·일 | 6,500 | |
데이터분석시스템(AIP) | GPU·일 | 60,600 | |
데이터분석시스템(DAP) | GPU·일 | 17,100 | |
실험동물시설 | 실험동물자원시설 사용료 | Cage·일 | 390 |
실험동물 청정화서비스 | 건 | 800,000 | |
실험동물 정자동결서비스 | 건 | 100,000 | |
실험동물 수정란동결서비스 | 건 | 1,000,000 | |
실험동물 정자해동서비스 | 건 | 800,000 | |
실험동물 수정란해동서비스 | 건 | 1,000,000 | |
미생물 모니터링(혈청) | 건 | 14,000 | |
미생물 모니터링(배양) | 건 | 15,000 | |
미생물 모니터링(검경) | 건 | 4,000 | |
미생물 모니터링(PCR) | 건 | 14,000 | |
Cryo-EM | 200kV 초저온 바이오투과전자현미경 | 일 | (학교/공공기관) 530,000 (중소기업) 795,000 (일반) 1,061,000 |
300kV 초저온 고분해능 바이오투과전자현미경 | 일 | (학교/공공기관) 910,000 (중소기업) 1,092,000 (일반) 1,638,000 |
|
유리화 동결 장치 |
회(2시간 이내) |
40,000 |
|
EM-Grid 현장 구매 | 개 | 15,000 | |
유세포분석실 | 초고성능 유세포 분석기(BD LSRSortessa) | 시간 | 20,000 |
슬라이드 스캐너(Axio Scan. Z1) | 시간 | 10,000 | |
표면 플라즈몬 공명 장치 (Biacore T-200) | 시간 | 40,000 | |
고성능 유세포 자동 분석기(FACSCanto Ⅱ) | 시간 | 20,000 | |
모플로 아스트리오스 고속 유세포 분리기 | 시간 | 40,000 | |
공초점 레이저 주사 현미경(LSM 700) | 시간 | 10,000 | |
일반현미경 | 전계방사형 주사전자현미경 | 시간 | 60,000 |
초해상력 공초점 레이저 주사현미경 | 시간 | 40,000 | |
고속 공초점 현미경 | 시간 | 30,000 | |
도립 LED 형광 현미경 | 시간 | 30,000 | |
초해상력 현미경 SIM | 시간 | 30,000 | |
초해상력 현미경 STORM | 시간 | 30,000 | |
3차원배양 세포영상 현미경 | 시간 | 30,000 | |
하이 컨텐츠 스크리닝 이미징 장치 | 시간 | 30,000 | |
마크로 공초점 현미경 | 시간 | 10,000 |