<?xml version = "1.0" encoding = "utf-8"?>

<rss version="2.0">
	<channel>
		<title> </title> 
		<link>http://centers.ibs.re.kr/_prog/_board/?code=cmcm_news</link> 
		<description> </description> 
		<language>ko</language> 
		<lastBuildDate>Tue, 14 Apr 2026 13:10:30 +0900</lastBuildDate> 
		<webMaster>kingja51@naver.com</webMaster> 

		<item>
			<seq>37599</seq>
			<title><![CDATA[상온에서도 밝게 빛나는 양자광원 구현 성공]]></title>
			<author>다차원 탄소재료 연구단</author>
			<link><![CDATA[http://centers.ibs.re.kr/_prog/_board/?code=cmcm_news&amp;mode=V&amp;no=37599&amp;upr_ntt_no=37599&amp;site_dvs_cd=cmcm&amp;menu_dvs_cd=0401]]></link>
			<category>cmcm_news</category>
			<description><![CDATA[상온에서도 밝게 빛나는 양자광원 구현 성공IBS 공동 연구진, 나노홀 구조로 엑시톤 제어해 고효율 양자광원 가능성 제시 - - 2차원 반도체 기반의 엑시톤 발광··· 구속효율 98%·발광 효율 약 130배 향상됐다 - 2차원 반도체는 머리카락 굵기의 최대 10만분의 1 수준에 불과한 매우 얇은 소재로, 효율적인 광소자를 구현할 수 있는 차세대 소재로 주목받고 있다. 그러나 상온에서는 빛을 만들어내는 엑시톤이 쉽게 퍼져나가, 특정 위치에서 안정적인 발광이 어려운 한계가 있었다.기초과학연구원(IBS, 원장 직무대행 김영덕) 다차원 탄소재료 연구단 서영덕 부연구단장(UNIST 화학과 교수)과 POSTECH 물리학과·반도체공학과·융합대학원·반도체대학원 박경덕 교수 공동 연구팀은 상온에서도 밝게 빛나는 고효율 양자광원을 구현하는 데 성공했다.엑시톤은 전자와 정공이 결합한 준입자로, 반도체에서 빛을 방출하는 핵심 역할을 한다. 특히 특정 위치에 가두어진 ‘국소화 엑시톤’은 안정적인 발광이 가능]]></description>
			<pubDate>2026-04-14</pubDate>
			<filename><![CDATA[]]></filename>
			<filepath><![CDATA[/Upl/_board/cmcm_news/]]></filepath>
			<hit>3</hit>
			<filename_str><![CDATA[]]></filename_str>
			<moviekey></moviekey>
			<post_dvs_cd></post_dvs_cd>
			
		</item>
		
		<item>
			<seq>37506</seq>
			<title><![CDATA[韓-英 과학두뇌 한 자리에, 제7회 한영 리서치 콘퍼런스 개최]]></title>
			<author>다차원 탄소재료 연구단</author>
			<link><![CDATA[http://centers.ibs.re.kr/_prog/_board/?code=cmcm_news&amp;mode=V&amp;no=37506&amp;upr_ntt_no=37506&amp;site_dvs_cd=cmcm&amp;menu_dvs_cd=0401]]></link>
			<category>cmcm_news</category>
			<description><![CDATA[韓-英 과학두뇌 한 자리에,제7회 한영 리서치 콘퍼런스 개최기초과학연구원, 영국왕립학회, 한국과학기술한림원 공동 주최 -- 나노의학·초고강도 경량 소재 주제로, 런던 왕립학회서 4~5일 이틀간 개최 -기초과학연구원(IBS, 원장 직무대행 김영덕)은 한국과학기술한림원(한림원, 원장 정진호), 영국왕립학회(The Royal Society)와 공동으로‘제7회 한․영 리서치 콘퍼런스(UK-Korea Research Conference)’를 4일(현지시간) 개최했다. 이번 콘퍼런스는 영국 런던 왕립학회에서 5일까지 이틀간 진행된다.한‧영 리서치 콘퍼런스는 2013년 IBS와 영국왕립학회 간 업무협약 체결을 계기로 2014년부터 시작됐다. 이후 한국과 영국을 오가며 정기적으로 개최되었으며, 양국을 대표하는 과학자들이 모여 공동 연구 의제를 발굴하고 협력 네트워크를 확장하는 대표적 학술 교류 플랫폼으로 자리매김했다. 올해로 7회째를 맞은 이번 콘퍼런스는 ‘나노의학’과 ‘초고강도 경량 소재’라는]]></description>
			<pubDate>2026-03-05</pubDate>
			<filename><![CDATA[]]></filename>
			<filepath><![CDATA[/Upl/_board/cmcm_news/]]></filepath>
			<hit>81</hit>
			<filename_str><![CDATA[]]></filename_str>
			<moviekey></moviekey>
			<post_dvs_cd></post_dvs_cd>
			
		</item>
		
		<item>
			<seq>37484</seq>
			<title><![CDATA[기초과학연구원, 2025년 국가연구개발 우수성과 100선에 3건 선정]]></title>
			<author>다차원 탄소재료 연구단</author>
			<link><![CDATA[http://centers.ibs.re.kr/_prog/_board/?code=cmcm_news&amp;mode=V&amp;no=37484&amp;upr_ntt_no=37484&amp;site_dvs_cd=cmcm&amp;menu_dvs_cd=0401]]></link>
			<category>cmcm_news</category>
			<description><![CDATA[기초과학연구원, 2025년 국가연구개발 우수성과 100선에 3건 선정기초과학연구원(IBS)이 2024년 발표한 연구성과 중 총 3건(최우수 1건)이 2025 국가연구개발 우수성과로 선정됐다. 과학기술정보통신부와 한국과학기술기획평가원(KISTEP)은 지난 12월 22일 「2025 국가연구개발 우수성과 100선」을 선정·발표하며, IBS △첨단 반응동역학 연구단 △다차원 탄소재료 연구단 △혈관 연구단의 연구성과가 최종 선정됐다고 밝혔다.국가연구개발 우수성과 100선은 국가 발전을 견인해 온 과학기술 연구성과에 대한 국민적 이해와 관심을 높이고, 과학기술인의 자긍심을 고취하기 위해 2006년부터 매년 범부처적으로 추진되고 있는 대표적인 성과 선정 제도다. 올해는 각 부처가 추천한 970건의 후보 성과를 대상으로 산·학·연 전문가로 구성된 선정평가위원회의 평가와 대국민 공개검증을 거쳐 최종 100건(최우수성과 12건 포함)이 선정됐다.이번 선정 성과 가운데, 순수기초·인프라 분야에서 첨단]]></description>
			<pubDate>2026-01-09</pubDate>
			<filename><![CDATA[https://www.ibs.re.kr/dext5data/2026/01/20260109_175913790_38154.png]]></filename>
			<filepath><![CDATA[/Upl/_board/cmcm_news/]]></filepath>
			<hit>134</hit>
			<filename_str><![CDATA[]]></filename_str>
			<moviekey></moviekey>
			<post_dvs_cd></post_dvs_cd>
			
		</item>
		
		<item>
			<seq>37485</seq>
			<title><![CDATA[Nine UNIST Researchers Named Among the World’s Most Highly Cited Researchers for 2025]]></title>
			<author>다차원 탄소재료 연구단</author>
			<link><![CDATA[http://centers.ibs.re.kr/_prog/_board/?code=cmcm_news&amp;mode=V&amp;no=37485&amp;upr_ntt_no=37485&amp;site_dvs_cd=cmcm&amp;menu_dvs_cd=0401]]></link>
			<category>cmcm_news</category>
			<description><![CDATA[Nine UNIST researchers named to Clarivate’s 2025 Highly Cited Researchers list—an increase of two from 2024.Nine faculty members from UNIST have been named to the prestigious Highly Cited Researchers (HCR) 2025 list, compiled by Clarivate Analytics—an increase of two from 2024—positioning UNIST as South Korea’s second-highest-ranked institution, following Seoul National University.The 2025 list recognizes 6,868 researchers from 60 countries and regions, identified through an extensive analysis o]]></description>
			<pubDate>2025-11-21</pubDate>
			<filename><![CDATA[https://chemistry.unist.ac.kr/en/wp-content/uploads/sites/3/2025/11/%EC%82%AC%EC%A7%84-%EC%84%B8%EA%B3%84-%EC%83%81%EC%9C%84-1-%EC%97%B0%EA%B5%AC%EC%9E%90HCR%EC%97%90-%EC%84%A0%EC%A0%95%EB%90%9C-9%EB%AA%85%EC%9D%98-UNIST-%EA%B5%90%EC%88%98%EC%A7%84-800x428-800x428-2.png]]></filename>
			<filepath><![CDATA[/Upl/_board/cmcm_news/]]></filepath>
			<hit>147</hit>
			<filename_str><![CDATA[]]></filename_str>
			<moviekey></moviekey>
			<post_dvs_cd></post_dvs_cd>
			
		</item>
		
		<item>
			<seq>37285</seq>
			<title><![CDATA[Mirror-Like Graphite Films Break Records in Strength and Conductivity]]></title>
			<author>다차원 탄소재료 연구단</author>
			<link><![CDATA[http://centers.ibs.re.kr/_prog/_board/?code=cmcm_news&amp;mode=V&amp;no=37285&amp;upr_ntt_no=37285&amp;site_dvs_cd=cmcm&amp;menu_dvs_cd=0401]]></link>
			<category>cmcm_news</category>
			<description><![CDATA[Mirror-Like Graphite Films Break Records in Strength and ConductivityGraphite has attracted global interest due to its unique anisotropic properties, including excellent electrical and thermal conductivity. Widely used as a battery anode material and in applications such as electromagnetic shielding, catalysis, and nuclear technology, graphite remains a critical material in both industrial and research fields.For decades, researchers have sought to produce high-quality artificial graphite with l]]></description>
			<pubDate>2025-08-12</pubDate>
			<filename><![CDATA[https://www.ibs.re.kr/dext5data/2025/08/20250812_132125442_40539.jpg]]></filename>
			<filepath><![CDATA[/Upl/_board/cmcm_news/]]></filepath>
			<hit>347</hit>
			<filename_str><![CDATA[]]></filename_str>
			<moviekey></moviekey>
			<post_dvs_cd></post_dvs_cd>
			
		</item>
		
		<item>
			<seq>36999</seq>
			<title><![CDATA[고압 화학 반응, 복잡한 장비 없이 구현 성공]]></title>
			<author>다차원 탄소재료 연구단</author>
			<link><![CDATA[http://centers.ibs.re.kr/_prog/_board/?code=cmcm_news&amp;mode=V&amp;no=36999&amp;upr_ntt_no=36999&amp;site_dvs_cd=cmcm&amp;menu_dvs_cd=0401]]></link>
			<category>cmcm_news</category>
			<description><![CDATA[고압 화학 반응, 복잡한 장비 없이 구현 성공
- 이차원 양자 헤테로구조체 연구단, 2차원 소재 사이 압력 이용하는 화학반응 개발 -
▲ 연구진이 개발한 고압 나노 반응기의 반응 모식도.
기초과학연구원(IBS) 이차원 양자 헤테로구조체 연구단은 다차원 탄소재료 연구단 등 공동연구를 통해 2차원 소재 사이에 형성된 고압을 이용하면, 복잡한 고압 장치 없이도 고압 화학 반응을 유도할 수 있음을 처음으로 밝혀냈다. 연구 결과는 11월 8일 국제학술지 ‘사이언스 어드밴시스(Science Advances)’에 게재됐다. 안정적인 고리 구조의 화합물의 경우 형태를 변화시키는 데 고압 조건이 필요하다. 연구진은 그래핀이나 육방정계질화붕소(hBN) 등 2차원 소재의 두 층 사이에 형성된 반데르발스 힘이 최대 7GPa(기가파스칼)에 달하는 높은 압력을 만들어 냄을 밝혔다. 이는 대기압의 약 7만 배에 달하는 높은 압력이다.

이후 이 압력을 이용해 유기 화합물의 탈수소 고리화 반응을 성]]></description>
			<pubDate>2024-12-17</pubDate>
			<filename><![CDATA[https://www.ibs.re.kr/dext5data/2024/11/20241128_111955024_29204.png]]></filename>
			<filepath><![CDATA[/Upl/_board/cmcm_news/]]></filepath>
			<hit>271</hit>
			<filename_str><![CDATA[]]></filename_str>
			<moviekey></moviekey>
			<post_dvs_cd></post_dvs_cd>
			
		</item>
		
		<item>
			<seq>36998</seq>
			<title><![CDATA[Making Diamonds at Ambient Pressure]]></title>
			<author>다차원 탄소재료 연구단</author>
			<link><![CDATA[http://centers.ibs.re.kr/_prog/_board/?code=cmcm_news&amp;mode=V&amp;no=36998&amp;upr_ntt_no=36998&amp;site_dvs_cd=cmcm&amp;menu_dvs_cd=0401]]></link>
			<category>cmcm_news</category>
			<description><![CDATA[Making Diamonds at Ambient Pressure
- Scientists develop novel liquid metal alloy system to synthesize diamond under moderate conditions -

Did you know that 99% of synthetic diamonds are currently produced using high-pressure and high-temperature (HPHT) methods?[2] A prevailing paradigm is that diamonds can only be grown using liquid metal catalysts in the gigapascal pressure range (typically 5-6 GPa, where 1 GPa is about 10,000 atm), and typically within the temperature range of 1300-1600 °]]></description>
			<pubDate>2024-04-25</pubDate>
			<filename><![CDATA[https://www.ibs.re.kr/dext5data/2024/04/20240423_091427055_32403.png]]></filename>
			<filepath><![CDATA[/Upl/_board/cmcm_news/]]></filepath>
			<hit>312</hit>
			<filename_str><![CDATA[]]></filename_str>
			<moviekey></moviekey>
			<post_dvs_cd></post_dvs_cd>
			
		</item>
		
		<item>
			<seq>37127</seq>
			<title><![CDATA[Discovery of a new form of carbon called Long-range Ordered Porous Carbon (LOPC)]]></title>
			<author>다차원 탄소재료 연구단</author>
			<link><![CDATA[http://centers.ibs.re.kr/_prog/_board/?code=cmcm_news&amp;mode=V&amp;no=37127&amp;upr_ntt_no=37127&amp;site_dvs_cd=cmcm&amp;menu_dvs_cd=0401]]></link>
			<category>cmcm_news</category>
			<description><![CDATA[Discovery of a new form of carbon calledLong-range Ordered Porous Carbon (LOPC)- The new form of carbon is formed by heating fullerenes with lithium nitride -Release Summary Text (75 words maximum)Recently, a team of researchers from the Center for Multidimensional Carbon Materials within the Institute for Basic Science (IBS), South Korea led by Director Rodney RUOFF and his colleagues at the University of Science and Technology of China led by Professor Yanwu ZHU, reported a discovery of a new]]></description>
			<pubDate>2023-01-12</pubDate>
			<filename><![CDATA[https://www.ibs.re.kr/dext5data/2023/01/20230111_092643417_80170.jpg]]></filename>
			<filepath><![CDATA[/Upl/_board/cmcm_news/]]></filepath>
			<hit>313</hit>
			<filename_str><![CDATA[]]></filename_str>
			<moviekey></moviekey>
			<post_dvs_cd></post_dvs_cd>
			
		</item>
		
		<item>
			<seq>37128</seq>
			<title><![CDATA[‘나선 은하 닮은’ 그래핀 발견]]></title>
			<author>다차원 탄소재료 연구단</author>
			<link><![CDATA[http://centers.ibs.re.kr/_prog/_board/?code=cmcm_news&amp;mode=V&amp;no=37128&amp;upr_ntt_no=37128&amp;site_dvs_cd=cmcm&amp;menu_dvs_cd=0401]]></link>
			<category>cmcm_news</category>
			<description><![CDATA[‘나선 은하 닮은’ 그래핀 발견UNIST 신소재공학과 펑 딩·이종훈 교수팀.. 나선 형태 그래핀 흡착층 형성 원리 규명그래핀 용도에 맞게 두께 조절할 수 있는 합성법 단서... Adv. Mater. 게재UNST는 신소재공학과 펑 딩(Feng Ding)·이종훈 교수 연구팀(이상 IBS 다차원탄소재료 연구단)은 나선 은하 모양으로 합성된 그래핀 흡착층을 최초로 발견하고 이를 새로운 이론으로 규명해 냈다고 29일 밝혔다. 흡착층(adlayer)은 원래 그래핀 층 아래에 덧대어 생기는 또 다른 그래핀 층을 말한다. 이번 연구는 용도에 맞게 그래핀 층수를 조절할 수 있는 합성법 개발에 단서가 될 전망이다.UNST는 신소재공학과 펑 딩(Feng Ding)·이종훈 교수 연구팀(이상 IBS 다차원탄소재료 연구단)은 나선 은하 모양으로 합성된 그래핀 흡착층을 최초로 발견하고 이를 새로운 이론으로 규명해 냈다고 29일 밝혔다. 흡착층(adlayer)은 원래 그래핀 층 아래에 덧대어 생기는 또 다른 그]]></description>
			<pubDate>2022-05-02</pubDate>
			<filename><![CDATA[]]></filename>
			<filepath><![CDATA[/Upl/_board/cmcm_news/]]></filepath>
			<hit>238</hit>
			<filename_str><![CDATA[]]></filename_str>
			<moviekey></moviekey>
			<post_dvs_cd></post_dvs_cd>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>