번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 | 파일 |
---|---|---|---|---|---|
15 | [Mini-workshop] 13-14 Dec 2024, Planetary atmospheric studies using theory and remote obse... | pag관리자 | 2023-12-06 | 305 | |
14 | 2024-2 Venus Data Online Workshop | pag관리자 | 2023-10-19 | 318 | |
13 | Invitation to the 2023 International Venus Observation Campaign | pag관리자 | 2023-07-06 | 329 | |
12 | 2023 대전시민천문대 금성특강 (두번째) | pag관리자 | 2023-06-09 | 350 | |
11 | PAG had the first outreach activity at the Daejeon Civil Observatory on 30th April | pag관리자 | 2023-06-02 | 320 | |
10 | PAG had the second outreach activity at the Daejeon Civil Observatory on 17 May | pag관리자 | 2023-06-02 | 307 | |
9 | 2nd Venus Data Workshop [online] | pag관리자 | 2023-05-09 | 396 | |
8 | 대전시민천문대와 IBS/PAG가 함께하는 금성관측 행사 안내 / Venusgazing a... | pag관리자 | 2023-04-21 | 407 | |
7 | 2023 대전시민천문대 별축제 | pag관리자 | 2023-04-11 | 323 | |
6 | 2023 Winter Internship | pag관리자 | 2023-03-10 | 368 | |
5 | 2023 Plan | pag관리자 | 2023-02-15 | 322 | |
4 | ICPAE Monthly Webinar: Dec 7th 14:00 UTC | pag관리자 | 2022-12-07 | 306 |
12