기초과학연구원에서 개최하는 <고교생 뇌과학 캠프 HiBST 2024>에 지원하신 모든 분들께 감사드립니다.
합격자 및 예비합격자를 아래와 같이 발표합니다. 향후 세부 안내를 전자 메일로 드릴 예정이오니 확인하여 주시기 바랍니다.
| 구분 | 이름 | 핸드폰 번호 뒷자리 |
|---|---|---|
| 합격 | 배하* | 8142 |
| 최의* | 5647 | |
| 하이* | 8909 | |
| 엄윤* | 1797 | |
| 이상* | 5070 | |
| 이경* | 0189 | |
| 김세* | 5282 | |
| 김가* | 7065 | |
| 황서* | 5967 | |
| 연아* | 5363 | |
| 최서* | 4050 | |
| 조하* | 0161 | |
| 예비1 | 박수* | 7141 |
| 예비2 | 임정* | 8303 |
| 예비3 | 김시* | 4798 |
| 예비4 | 배수* | 6889 |
| 예비5 | 신연* | 1408 |
※ 합격자의 캠프 참여 포기 시, 예비 합격 순위에 따라 추가 합격자를 선정할 수 있습니다.